第20回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 記録

☆☆ 第19回大会記録 /  第21回大会記録  へのリンク☆☆

 
車いすハーフ男子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 101 1 1 0:46:07
2 102 1 2 0:50:26
3 104 1 3 0:54:09
4 106 1 4 0:57:55
5 108 1 5 0:58:14
6 105 1 6 1:00:21
7 107 1 7 1:01:29
車いす10km男子 車いす10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム 順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 301 3 1 0:26:27 1 401 4 9 0:35:52
2 302 3 2 0:28:33 2 402 4 10 0:36:23
3 308 3 3 0:29:50 3 403 4 17 0:41:21
4 307 3 4 0:29:50 4 404 4 28 1:01:35
5 306 3 5 0:31:56
6 304 3 6 0:33:38
7 320 3 7 0:34:37
8 312 3 8 0:35:49
9 309 3 11 0:37:02
10 316 3 12 0:37:10
11 313 3 13 0:37:22
12 310 3 14 0:37:49
13 314 3 15 0:38:07
14 315 3 16 0:39:07
15 328 3 18 0:42:10
16 324 3 19 0:43:01
17 311 3 20 0:45:49
18 323 3 21 0:46:19
19 321 3 22 0:47:32
20 335 3 23 0:48:10
21 325 3 24 0:48:27
22 318 3 25 0:51:29
23 327 3 26 0:52:13
24 322 3 27 0:56:52
25 329 3 29 1:29:32
26 336 3 30 1:29:33
27 331 3 31 1:30:03
28 332 3 32 1:30:19
29 337 3 33 1:36:38
30 319 3 34 1:36:40
31 334 3 35 2:26:54
車いす3km男子クラス1 車いす3km女子クラス1
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム 順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 508 5 12 0:22:04 1 601 9 13 1:24:15
2 504 5 13 0:22:33 2 602 9 14 1:44:28
3 503 5 29 0:32:42
4 505 5 41 0:39:28
5 507 5 44 0:41:49
6 501 5 47 0:52:19
7 509 5 50 1:08:08
8 506 5 52 1:27:43
9 502 5 53 2:53:41
車いす3km男子クラス2 車いす3km女子クラス2
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム 順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 525 6 23 0:29:28 1 621 10 4 0:26:03
2 521 6 38 0:37:34 2 623 10 7 0:31:23
3 522 6 42 0:39:47 3 622 10 12 0:46:41
4 523 6 51 1:14:48
車いす3km男子クラス3 車いす3km女子クラス3
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム 順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 543 7 1 0:12:08 1 645 11 1 0:18:27
2 542 7 5 0:15:29 2 644 11 2 0:23:10
3 558 7 8 0:19:20 3 649 11 3 0:24:49
4 546 7 9 0:20:44 4 643 11 5 0:26:46
5 548 7 10 0:20:52 5 646 11 6 0:27:06
6 555 7 11 0:21:02 6 647 11 8 0:33:00
7 552 7 15 0:24:09 7 642 11 9 0:39:45
8 554 7 16 0:24:14 8 641 11 10 0:40:38
9 557 7 17 0:24:19 9 648 11 11 0:43:16
10 549 7 18 0:25:09
11 541 7 24 0:29:41
12 547 7 25 0:30:17
13 551 7 31 0:33:09
14 25 7 32 0:35:02
15 556 7 35 0:35:23
16 553 7 37 0:36:26
17 545 7 43 0:39:58
18 559 7 45 0:42:25
19 550 7 48 0:53:28
車いす3km男子クラス4
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 573 8 2 0:12:27
2 571 8 3 0:13:40
3 581 8 4 0:15:14
4 583 8 6 0:18:01
5 580 8 7 0:18:58
6 584 8 14 0:22:48
7 577 8 19 0:25:12
8 579 8 20 0:25:15
9 591 8 21 0:25:17
10 575 8 22 0:29:06
11 588 8 26 0:30:31
12 574 8 27 0:31:20
13 587 8 28 0:32:01
14 589 8 30 0:32:49
15 590 8 33 0:35:07
16 572 8 34 0:35:14
17 21 8 36 0:35:43
18 582 8 39 0:38:50
19 592 8 40 0:39:02
20 576 8 46 0:50:08
21 585 8 49 0:53:44
一般ハーフ男子 一般ハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム 順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 1001 13 1 1:11:55 1 2001 14 15 1:26:30
2 1071 13 2 1:19:50 2 2014 14 24 1:30:45
3 1100 13 3 1:19:57 3 2013 14 31 1:33:51
4 1133 13 4 1:20:16 4 2010 14 34 1:35:16
5 1077 13 5 1:20:26 5 2008 14 49 1:39:24
6 1026 13 6 1:21:04 6 2021 14 50 1:39:37
7 1102 13 7 1:21:07 7 2022 14 51 1:39:48
8 1161 13 8 1:21:32 8 2012 14 52 1:39:55
9 1141 13 9 1:22:48 9 2023 14 56 1:40:13
10 1098 13 10 1:23:00 10 2026 14 57 1:40:33
11 1045 13 11 1:23:46 11 2019 14 60 1:41:17
12 1046 13 12 1:25:52 12 2006 14 67 1:42:44
13 1021 13 13 1:26:15 13 2027 14 69 1:43:56
14 1123 13 14 1:26:25 14 2011 14 71 1:44:09
15 1027 13 16 1:26:36 15 2016 14 77 1:45:59
16 1083 13 17 1:27:37 16 2020 14 94 1:49:48
17 1107 13 18 1:27:46 17 2005 14 98 1:50:12
18 1082 13 19 1:28:45 18 2018 14 104 1:51:26
19 1062 13 20 1:29:52 19 2028 14 106 1:51:29
20 1067 13 21 1:29:56 20 2029 14 110 1:52:21
21 1174 13 22 1:30:17 21 2024 14 111 1:52:22
22 1003 13 23 1:30:31 22 2007 14 114 1:53:17
23 1012 13 25 1:31:41 23 2017 14 134 1:58:58
24 1179 13 26 1:32:01 24 2009 14 156 2:05:17
25 1124 13 27 1:32:28 25 2004 14 163 2:10:22
26 1151 13 28 1:33:26 26 2030 14 170 2:12:18
27 1041 13 29 1:33:35 27 2025 14 172 2:12:40
28 1182 13 30 1:33:46
29 1104 13 32 1:34:11
30 1014 13 33 1:34:37
31 1015 13 35 1:35:20
32 1143 13 36 1:36:40
33 1146 13 37 1:37:08
34 1183 13 38 1:37:13
35 1130 13 39 1:38:11
36 1122 13 40 1:38:17
37 1140 13 41 1:38:24
38 1066 13 42 1:38:33
39 1086 13 43 1:38:38
40 1127 13 44 1:38:40
41 1087 13 45 1:39:01
42 1125 13 46 1:39:08
43 1185 13 47 1:39:10
44 1051 13 48 1:39:22
45 1173 13 53 1:40:05
46 1205 13 54 1:40:06
47 1024 13 55 1:40:11
48 1164 13 58 1:40:35
49 1070 13 59 1:40:39
50 1138 13 61 1:41:33
51 1038 13 62 1:41:35
52 1213 13 63 1:41:39
53 1184 13 64 1:41:50
54 1163 13 65 1:41:52
55 1031 13 66 1:42:10
56 1079 13 68 1:43:52
57 1088 13 70 1:44:07
58 1094 13 72 1:45:21
59 1202 13 73 1:45:32
60 1105 13 74 1:45:50
61 1199 13 75 1:45:54
62 1172 13 76 1:45:57
63 1117 13 78 1:46:23
64 1030 13 79 1:47:22
65 1171 13 80 1:47:29
66 1101 13 81 1:47:36
67 1092 13 82 1:47:38
68 1136 13 83 1:47:43
69 1190 13 84 1:47:49
70 1034 13 85 1:48:04
71 1085 13 86 1:48:08
72 1177 13 87 1:48:31
73 1022 13 88 1:48:32
74 1096 13 89 1:48:52
75 1010 13 90 1:48:53
76 1055 13 91 1:48:54
77 1084 13 92 1:49:00
78 1186 13 93 1:49:06
79 1180 13 95 1:49:51
80 1204 13 96 1:50:01
81 1035 13 97 1:50:09
82 1144 13 99 1:50:14
83 1007 13 100 1:50:31
84 1068 13 101 1:50:34
85 1095 13 102 1:50:42
86 1004 13 103 1:50:44
87 1032 13 105 1:51:26
88 1120 13 107 1:51:49
89 1206 13 108 1:51:57
90 1029 13 109 1:52:05
91 1132 13 112 1:52:47
92 1134 13 113 1:53:05
93